Siemens - Dunstabzugshaube Inselesse LF97BCP50 IQ500
Artikel Nr.: 1921219
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1921219
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Bauart | Inselesse |
| Gehäusegrundfarbe | Edelstahl |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Lage des Gebläses | Motor im Kamin |
| Art der Luftführung | Umluftbetrieb |
| Randabsaugung | nein |
| Spannung | 220..240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Anschlusswert | 146 W |
| Höhe des Kamins | 698..878 mm |
| Höhe der Haube | 46 mm |
| Gesamthöhe | 46 mm |
| Breite | 898 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Leistungsregelung | 5 Stufen |
| Ausführung des Schalters | Tipptaster |
| Nachlaufeinstellung | ja |
| Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb | 444 m³/h |
| Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb | 343 m³/h |
| Geräuschemission | 54 dB(A) re 1 pW |
| Beleuchtungsart | LED |
| Durchmesser des Abluftstutzens | 120..150 mm |
| Werkstoff des Fettfilters | Aluminium |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 31,89999999 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,22 W |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
Lieferumfang: