Schuch Licht - Decken-/Wandleuchte LED-Feuchtraumleuchte 167 15L34G2 DIMC 4000K DIMC
Artikel Nr.: 1428067
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1428067
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet fĂŒr Wandmontage | nein |
| Geeignet fĂŒr PendelaufhĂ€ngung | ja |
| Geeignet fĂŒr Deckenmontage | ja |
| Geeignet fĂŒr Einbaumontage | nein |
| Geeignet fĂŒr Anbaumontage | ja |
| Geeignet fĂŒr Lichtbandkonfiguration | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Werkstoff des GehÀuses | Kunststoff |
| OberflÀchenschutz GehÀuse | unbehandelt |
| GehÀusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| AusfĂŒhrung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| BetriebsgerÀt | LED-BetriebsgerÀt stromgesteuert |
| Mit BetriebsgerÀt | ja |
| Austauschbares BetriebsgerÀt | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (gerÀteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| LichtstromrĂŒckgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| LichtstromrĂŒckgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| LichtstromrĂŒckgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 21 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter OberflÀchentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..35 °C |
| Geeignet fĂŒr Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit WÀrmedÀmmmaterial möglich | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| GlĂŒhdrahtprĂŒfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 28 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3850 lm |
| Lichtfarbe | weiĂ |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 85 mm |
| Höhe/Tiefe | 88 mm |
| LĂ€nge | 1477 mm |
| AuĂendurchmesser | 0 mm |
| EinbaulÀnge | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 4 |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mmÂČ |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| LichtstÀrke | 0 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung ĂŒber Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-UnterstĂŒtzung verfĂŒgbar | nein |
Lieferumfang: