Mitsubishi Electric - Grafik-Panel TFT GT2507-WTBD
Artikel Nr.: 1864972
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1864972
| Technische Details | |
|---|---|
| Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 2 |
| Mit SW-Schnittstellen | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr TCP/IP | ja |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr CAN | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr INTERBUS | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr ASI | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr KNX | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr MODBUS | ja |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr Data-Highway | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr DeviceNet | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr SUCONET | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr LON | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr PROFINET IO | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr PROFINET CBA | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr SERCOS | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr Foundation Fieldbus | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr EtherNet/IP | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr AS-Interface Safety at Work | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr DeviceNet Safety | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr INTERBUS-Safety | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr PROFIsafe | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr SafetyBUS p | nein |
| UnterstĂŒtzt Protokoll fĂŒr sonstige Bussysteme | ja |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| IO-Link Master | nein |
| AusfĂŒhrung des Displays | TFT |
| Mit Farbdisplay | ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 65536 |
| Bildschirmdiagonale | 7 Zoll |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 800 |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480 |
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 32000 kByte |
| Mit nummerischer Tastatur | nein |
| Mit Alpha Tastatur | nein |
| Mit Meldungsanzeige | nein |
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | nein |
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | nein |
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | nein |
| Mit Rezepturen | nein |
| Mit Druckausgabe | nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP67 |
| Geeignet fĂŒr Sicherheitsfunktionen | nein |
| Breite der Front | 189 mm |
| Höhe der Front | 142 mm |
| Einbautiefe | 48 mm |
Lieferumfang: