Legrand (BT) - Smart-Thermostat Unterputz-Thermostat Bticino XM8002
Artikel Nr.: 2018089
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 2018089
| Technische Details | |
|---|---|
| Regelungsart An/Aus | ja |
| Kommunikationsprotokoll | markengebunden |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V |
| Anschluss | drei-/vieradrig |
| Mit EmpfÀnger | nein |
| Messbereich | 0..40 °C |
| Sensor extern | nein |
| Mit thermischer RĂŒckfĂŒhrung | nein |
| Regelcharakteristik | PID |
| LernfÀhig | ja |
| Geeignet fĂŒr Heizen | ja |
| Anzahl der AusgÀnge Heizung | 1 |
| Anzahl der AusgĂ€nge KĂŒhlung | 1 |
| BelĂŒftung | nein |
| Differenzwert | 0,1..1 K |
| Differenz verstellbar | ja |
| AusfĂŒhrung Aufnehmer/FĂŒhler | sonstige |
| Temperatur ablesbar | ja |
| Mit Display | ja |
| Uhrentyp | Wochenuhr |
| AusfĂŒhrung Uhr | digital |
| Ăberstundenschalter | nein |
| Optimierung | nein |
| Mit Trinkwasserschaltung | nein |
| Bedienung | Taste |
| Geeignet fĂŒr FuĂbodenheizung | ja |
| Geeignet fĂŒr FernwĂ€rmesteuerung | ja |
| Fernbedienung möglich | ja |
| IFTTT-UnterstĂŒtzung verfĂŒgbar | nein |
| Mit Anwesenheitserkennung | nein |
| WitterungsabhÀngige Regelung | nein |
| Anzahl der Schaltprogramme | 10 |
| KontaktausfĂŒhrung | Wechsler (NO/NC) |
| Max. Spannung der Kontakte | 240 V |
| Max. Kontaktbelastung | 5 A |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | beige |
| RAL-Nummer | 1015 |
| Breite | 126 mm |
| Tiefe | 12,6 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Klasse des Temperaturreglers | IV |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 2 W |
Lieferumfang: