Lapp Kabel&Leitung - Daten- und Kommunikationskabel UNITRONIC LiHCH 12x0,14 0037312
Artikel Nr.: 1783435
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1783435
| Technische Details | |
|---|---|
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-OberflÀche | blank |
| Leiternennquerschnitt | 0,14 mmÂČ |
| Leiter-Klasse | Kl.5 |
| Ader-Zahl | 12 |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Verseilelement | nein |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Schirm ĂŒber Verseilelement | ohne |
| Verseilung | Lagen |
| Schirm ĂŒber Verseilung | Geflecht |
| Kabel lÀngswasserdicht | nein |
| Kabel querwasserdicht | nein |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | nein |
| Schutzmantel | ohne |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Mantel-Farbe | grau |
| Kabelgeometrie | rund |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | ja |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | ja |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| SĂ€ureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| ĂlbestĂ€ndig nach EN 60811-404 | nein |
| AuĂendurchmesser ca. | 6,5 mm |
| Min. zulÀssiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 97,5 mm |
| Min. zulÀssiger Biegeradius, stationÀrer Einsatz/fest verlegt | 39 mm |
| Zul. KabelauĂentemperatur bei Montage/Handling | -5..70 °C |
| Zul. KabelauĂentemperatur nach Montage ohne ErschĂŒtterung | -30..70 °C |
| Kategorie | sonstige |
| UV-bestÀndig | nein |
Lieferumfang: