Schlösser Armaturen - Schl�sser RUECKFLUSSVERHINDERER M. ENTL. DN50 2, MUFFENANSCHL., DVGW
Artikel Nr.: 1750838
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1750838
| Werkstoff des Gehäuses | Messing |
| Werkstoffgüte | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Nenndurchmesser | DN 50 |
| Standard | DIN |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 59.6 |
| Anschlüsse | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | - |
| Ausführung | schräg |
| Ventilform | - |
| Geräuscharm | false |
| Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Gegengewicht | - |
| Schutzklasse | EA |
| Kvs-Wert | - |
| Mit Schließfeder | true |
| Zeta-Wert | - |
| Länge Anschluss 1 | 45 |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 25.7 |
| Länge Anschluss 2 | 105 |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | 25.7 |
| Höhe | 163 |
| Winkel der Rückschlagklappe | 45 |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 5 |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 |
| FM-Prüfung | - |
| UL-Prüfung | - |
| ULC-Qualitätskennzeichen | - |
| LPCB-Prüfung | - |
| Öffnungsdruck Ventilkegel | 200 |
| Geeignet für Trinkwasser | true |
| Geeignet für Heizungswasser | false |
| SVGW-zertifiziert | - |
| VdS-geprüft | - |
| DVGW-Siegel für Gas | false |
| DVGW-Siegel für Wasser | true |
| KIWA-Prüfsiegel | - |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | - |
| EF001596 | EV000149 |
| EF001257 | EV016522 |
| EF000139 | EV006034 |
| EF023191 | EV020113 |
| EF009322 | EV000209 |
| EF020126 | 59.6 |
| EF022472 | EV016143 |
| EF025254 | - |
| EF020007 | EV020104 |
| EF020149 | - |
| EF000010 | EV005271 |
| EF020337 | - |
| EF025138 | false |
| EF001776 | EV006730 |
| EF024004 | - |
| EF011775 | EV022792 |
| EF022466 | - |
| EF020338 | true |
| EF020002 | - |
| EF020151 | 45 |
| EF020153 | 25.7 |
| EF020152 | 105 |
| EF020154 | 25.7 |
| EF000040 | 163 |
| EF020339 | 45 |
| EF023182 | 5 |
| EF023116 | 10 |
| EF021905 | - |
| EF021907 | - |
| EF021908 | - |
| EF021909 | - |
| EF015424 | 200 |
| EF024283 | true |
| EF021280 | false |
| EFCH0002 | false |
| EFCH0003 | false |
| EFDE0010 | - |
| EFDE0048 | false |
| EFDE0049 | true |
| EFNL0001 | - |
| EFSE0002 | - |
Lieferumfang: