HT Instruments - Netz- und Leistungsanalysator 3-Phasen Datenlogger PQA820Ti inkl. iPAD Mini
Artikel Nr.: 1541522
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1541522
| Technische Details | |
|---|---|
| Anzeige | ohne |
| Anzahl der Spannungseingangskanäle | 3 |
| Anzahl der Stromeingangskanäle | 4 |
| Strommessung | mit Stromzangen/Zangenadapter |
| Oberwellenmessung | ja |
| Leistungsfaktor | ja |
| Wirkleistung | ja |
| Blindleistung | ja |
| Scheinleistung | ja |
| Phasenwinkel (cos phi) | ja |
| Leistung/Arbeit | ja |
| Schnittstelle | ja |
| Messwertspeicher | ja |
| Stromversorgung | Akku/Netz |
| Spannungsmessbereich/AC direkt | 10..460 V |
Lieferumfang: