Fluke - Multimeter Isolationsmultimeter FLUKE-1587 FC
Artikel Nr.: 1779412
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1779412
| Technische Details | |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| MaĂstabseinteilung linear | nein |
| MaĂstabseinteilung logarithmisch | nein |
| Mehrfachanzeige | ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 0,4 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 ”A |
| Max. Strommessbereich DC | 0,4 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 ”A |
| Max. Widerstandsmessbereich | 50 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung | ja |
| Temperaturmessung TC | ja |
| Max. Temperaturmessbereich | 537 °C |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| KapazitÀtsmessung | ja |
| Max. KapazitÀtsmessbereich | 9999 ”F |
| Kleinste Auflösung KapazitÀt | 0,001 ”F |
| Frequenzmessung | ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 99,99 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| DurchgangsprĂŒfung/Diodentest | ja |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0,01..2000 MOhm |
| NennprĂŒfspannung 10 V | nein |
| NennprĂŒfspannung 50 V | ja |
| NennprĂŒfspannung 100 V | ja |
| NennprĂŒfspannung 250 V | ja |
| NennprĂŒfspannung 500 V | ja |
| NennprĂŒfspannung 1000 V | ja |
| KabellÀngenmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest fĂŒr ZweidrahtanschlĂŒsse a-b-E | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Relativwertmessung | nein |
| InduktivitÀtsmessung | nein |
| LeitfÀhigkeitsmessung | nein |
| DurchgangsprĂŒfung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Hochspannungstest fĂŒr Motorwicklungen | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| TastverhÀltnismessungen | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Messwertspeicher | nein |
| Schnittstelle | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Stromversorgung | Batterie |
| ExplosionsgeprĂŒfte AusfĂŒhrung | nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Lieferumfang: