Fluke - Multifunktions-Installationstester Installationstester 1672 SCH FTT Multifunktion
Artikel Nr.: 1780635
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1780635
| Technische Details | |
|---|---|
| Anzeige | graphisch |
| Grenzwertanzeige | ja |
| Isolationswiderstandsmessung | ja |
| Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion | nein |
| WiderstÀnde von isolierenden Fussböden und WÀnden | nein |
| ĂberspannungsableiterprĂŒfung | nein |
| Niederohmmessung | ja |
| Niederohmmessung mit Rampenfunktion | nein |
| Erdungsmessung | nein |
| Selektive Erdungsmessung | nein |
| Erdschleifenmessung | nein |
| Spezifische Erdungsmessung | nein |
| Schleifenwiderstand-/impedanzmessung | ja |
| Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung | ja |
| Netzinnenwiderstandsmessung | ja |
| Ermittlung Kurzschlussstrom/Ăberstrom-Schutzeinrichtungen | ja |
| RCD/FI-PrĂŒfung | ja |
| Kurvenform bei RCD/FI-PrĂŒfung | fĂŒr Fehlerstromschutzschalter Typ A, F |
| RCD/FI-PrĂŒfung mit ansteigendem Fehlerstrom | ja |
| RCD/FI-Analysefunktion | ja |
| PRCD PrĂŒfung Typ S, Typ K | ja |
| PrĂŒfen von IMDs und RCMs | nein |
| Messen von Ableitströmen mit Adapter | nein |
| PrĂŒfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus | nein |
| DrehfeldprĂŒfung | ja |
| Strukturierter Messwertspeicher | ja |
| Messwertspeicher | ja |
| Schnittstelle | ja |
| Druckeranschluss | nein |
| Drucker integriert | nein |
| Fernbedienung des PrĂŒfgerĂ€tes | ja |
Lieferumfang: