KWC Aquarotter - Thermostat-Standbatterie, F5, EHM, 100 mm, Hygieneoption
Artikel Nr.: 1746351
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1746351
| Anzahl der Griffe | eingriffig |
| Mit Griffen | true |
| Thermostatisch | true |
| Schließmechanismus | Oberteil keramisch |
| Material Hahn | Messing |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Oberflächenbehandlung | poliert |
| Montageart | Platte/Armaturenloch |
| Anzahl der Armaturenlöcher | 1-löchig |
| Mittenabstand | - |
| Grundfarbe | Chrom |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Niederdruckausführung | false |
| Anschluss Vorlauf | Schlauch (Verschraubung) |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/8 Zoll |
| Mundstück Wasserhahn | Strahlregler |
| Ausführung Auslauf | fest |
| Auslauftyp | gegossen |
| Mit Handbrause | false |
| Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte | false |
| Typ Absperrventil für externes Gerät | - |
| Mit Kupplungen | false |
| Mit Rosetten/Abdeckplatte | false |
| Versehen mit | - |
| Mit Temperaturbegrenzung | true |
| Temperaturbegrenzung nachrüstbar | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | AA, ohne Rückstromschutz |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 5 |
| Volumenstromklasse | ohne |
| Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar | false |
| Mit Heißwasser-Sparfunktion | false |
| Wassersparposition | false |
| Kaltstart-Funktion | false |
| Aufbauhöhe gesamt | 135 |
| Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass | 65 |
| Vorsprung Auslauf | 100 |
| Geräuschklasse nach DIN-52 218 | ohne |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
| Ausführung | mechanisch |
| Art des Griffs | eingriffig |
| Art der elektronischen Bedienung | - |
| Selbstverschließend | false |
| Ausführung der Temperaturregelung | thermostatisch |
| Material Hahn | Messing |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Oberflächenbehandlung | poliert |
| Grundfarbe | Chrom |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Montage | Platte/Armaturenloch |
| Anzahl der Armaturenlöcher | 1-löchig |
| Mittenabstand | - |
| Anschluss Vorlauf | Schlauch (Verschraubung) |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/8 Zoll (10) |
| Ausführung Auslauf | sonstige |
| Auslauftyp | gegossen |
| Mundstück Wasserhahn | Strahlregler |
| Ausziehbarer Einlauf mit Perlator | false |
| Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche | false |
| Mit Seitendusche | false |
| Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte | false |
| Typ Absperrventil für externes Gerät | - |
| Mit Kupplungen | false |
| Mit Rosetten/Abdeckplatte | false |
| Mit Ablaufventil | false |
| Art der Ablaufgarnitur | - |
| Mit Kettenöse | false |
| Mit Kette | false |
| Mit Ablaufstopfen | false |
| Mit Temperaturbegrenzung | true |
| Temperaturbegrenzung nachrüstbar | false |
| Verbrühschutz | true |
| Mit Vorfilter | true |
| Kaltstart-Funktion | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | AA, ohne Rückstromschutz |
| Mit Rückfederungswiderstand für max. Warmwassertemperatur | false |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 5 |
| Mit Überbrückungsstopp für Durchflussbegrenzung | false |
| Volumenstromklasse | ohne |
| Mit Rückfederungswiderstand für max. Durchfluss | false |
| Aufbauhöhe gesamt | 135 |
| Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass | 65 |
| Vorsprung Auslauf | 100 |
| Geräuschklasse nach EN ISO 3822 | ohne |
| Niederdruckausführung | false |
| Max. Vorlauftemperatur | - |
| Unter Wasserdruck abnehmbar | false |
| Art der Spannungsversorgung | - |
| Mit Trafo | false |
| Anschlussspannung | - |
| Gangreserve-Akku | false |
| Schutzart (IP) | - |
| Tastweite | - |
| Spülzeit einstellbar | false |
| Spülzeit | - |
| Automatischer Spülzyklus | false |
| Frequenz Spülzyklus | - |
| Programmierung | - |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Zertifiziert nach Belgaqua | false |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
| EF000010 | EV000147 |
| EF017041 | EV022284 |
| EF016912 | - |
| EF020103 | false |
| EF006974 | EV020036 |
| EF020791 | EV000149 |
| EF000139 | EV000189 |
| EF025109 | EV006747 |
| EF006500 | EV000154 |
| EF002671 | EV000291 |
| EF023686 | EV000291 |
| EF005084 | EV022387 |
| EF021808 | EV022202 |
| EF000852 | 35 |
| EF021835 | - |
| EF002286 | EV022201 |
| EF020785 | EV020208 |
| EF020795 | EV000154 |
| EF022750 | EV020780 |
| EF018393 | EV000164 |
| EF023688 | EV021258 |
| EF020871 | false |
| EF020872 | false |
| EF016945 | false |
| EF020801 | false |
| EF011781 | - |
| EF007955 | false |
| EF020794 | false |
| EF021707 | false |
| EF016943 | - |
| EF020800 | false |
| EF022182 | false |
| EF013612 | false |
| EF002149 | true |
| EF014578 | false |
| EF021760 | true |
| EF017097 | true |
| EF015280 | false |
| EF011775 | EV013831 |
| EF016714 | false |
| EF012753 | 5 |
| EF016712 | false |
| EF022042 | EV000494 |
| EF016713 | false |
| EF020796 | 135 |
| EF020797 | 65 |
| EF020789 | 100 |
| EF018958 | - |
| EF016731 | EV000494 |
| EF020792 | false |
| EF001707 | - |
| EF020803 | false |
| EF001469 | - |
| EF000278 | false |
| EF003625 | - |
| EF000958 | false |
| EF005474 | - |
| EF004121 | - |
| EF025098 | false |
| EF025099 | - |
| EF024921 | false |
| EF024922 | - |
| EF021587 | false |
| EF025102 | - |
| EF022133 | false |
| EFBE0001 | false |
| EFNL0001 | false |
| EFSE0002 | false |
Lieferumfang: