KWC Aquarotter - Hydr.Duscharm., F3, UP, F-Set, m.Mischer
Artikel Nr.: 1757776
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1757776
| Bedienung | Hand |
| Mit Bedienelement | true |
| Schließmechanismus | sonstige |
| Ausführung der Temperaturregelung | manuelle Bedienung |
| Material Hahn | Messing |
| Oberflächenschutz | verchromt |
| Glanzgrad | glänzend |
| Montageart | Wandeinbau |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Anschluss Vorlauf | Außengewinde |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/4 Zoll |
| Mittenabstand | - |
| Mit Auslauf | false |
| Ausführung Auslauf | fest oben |
| Mundstück Wasserhahn | - |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 15 |
| Volumenstromklasse | A |
| Mit Temperaturbegrenzung | true |
| Temperaturbegrenzung nachrüstbar | false |
| Mit Belüfter | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | EB |
| Mit Kupplungen | false |
| Kupplungen verschließbar | false |
| Mit Rosetten/Abdeckplatte | true |
| Aufbauhöhe gesamt | - |
| Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass | - |
| Vorsprung Auslauf | - |
| Schlüsselbedienung | false |
| Spülzeit einstellbar | true |
| Spülzeit | 5 |
| Mit Heißwasser-Sparfunktion | false |
| Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar | false |
| Mit Filter | true |
| Geräuschklasse nach DIN-52 218 | ohne |
| KIWA-Prüfsiegel | false |
| Ausführung | Aufbauteil |
| Art des Griffs | eingriffig |
| Art der elektronischen Bedienung | - |
| Selbstverschließend | true |
| Ausführung der Temperaturregelung | manuelle Bedienung |
| Geeignet für Badewannen (Einbau in die Wand) | false |
| Geeignet für Badewannenränder/Fliesenränder | false |
| Geeignet für Duschen | true |
| Geeignet für Waschtische (Einbau in die Wand) | false |
| Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rückenwand) | false |
| Geeignet für Küchen | false |
| Material Fertigset | Messing |
| Oberflächenschutz Aufbauteil | verchromt |
| Oberflächenbehandlung Aufbauteil | poliert |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Akzentfarbe | Chrom |
| Werkstoff des Anschlusses | Messing |
| Anschluss Vorlauf | Außengewinde |
| Anschlussmaß Zufuhr | 3/4 Zoll (20) |
| Anzahl der ausgehenden Anschlüsse | 1 |
| Mit Umstelleinheit | false |
| Mit Temperaturbegrenzung | true |
| Temperaturbegrenzung nachrüstbar | false |
| Kaltstart-Funktion | false |
| Mit Rückfederungswiderstand für max. Warmwassertemperatur | false |
| Mit Überbrückungsstopp für Durchflussbegrenzung | false |
| Mit Rückfederungswiderstand für max. Durchfluss | false |
| Rückflusssicherung nach EN 1717 | EB |
| Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) | 15 |
| Volumenstromklasse | ohne |
| Mit Duschgarnitur | false |
| Mit Auslauf | false |
| Position Abfluss | oben |
| Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinstallation | false |
| Verlängerungsset lieferbar | true |
| Vorsprung Auslauf | - |
| Einbautiefe | 80 |
| Geräuschklasse nach EN ISO 3822 | ohne |
| Max. Vorlauftemperatur | - |
| Mit Absperrventil | false |
| Mit Mörteldeckel | false |
| Mit Vorfilter | true |
| Mit Trafo | false |
| Art der Spannungsversorgung | - |
| Schutzart (IP) | - |
| Anschlussspannung | - |
| Gangreserve-Akku | false |
| Wasserdruck | 1 |
| Tastweite | - |
| Spülzeit einstellbar | true |
| Spülzeit | 5 |
| Automatischer Spülzyklus | false |
| Frequenz Spülzyklus | - |
| Programmierung | - |
| Mit Gebäudeleittechnikanschluss | false |
| Länge | 245 |
| Breite | 190 |
| Tiefe | - |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | false |
| EF000010 | EV022195 |
| EF019080 | EV000220 |
| EF017041 | EV022284 |
| EF016912 | - |
| EF020103 | true |
| EF006974 | EV020611 |
| EF023664 | - |
| EF020774 | false |
| EF020775 | false |
| EF020776 | true |
| EF020777 | false |
| EF020778 | false |
| EF020779 | false |
| EF018391 | EV000149 |
| EF020782 | EV000154 |
| EF020783 | EV000189 |
| EF020784 | EV006747 |
| EF002671 | EV000294 |
| EF023686 | EV000291 |
| EF004250 | EV000149 |
| EF002286 | EV004441 |
| EF020785 | EV020210 |
| EF020786 | 1 |
| EF023957 | false |
| EF002149 | true |
| EF014578 | false |
| EF015280 | false |
| EF016714 | false |
| EF016712 | false |
| EF016713 | false |
| EF011775 | EV013842 |
| EF012753 | 15 |
| EF022042 | EV000494 |
| EF020788 | false |
| EF020259 | EV000644 |
| EF020790 | false |
| EF020963 | true |
| EF020789 | - |
| EF005464 | 80 |
| EF016731 | EV000494 |
| EF001707 | - |
| EF022484 | false |
| EF021498 | false |
| EF017097 | true |
| EF000278 | false |
| EF001469 | - |
| EF005474 | - |
| EF003625 | - |
| EF000958 | false |
| EF011570 | 1 |
| EF004121 | - |
| EF025098 | true |
| EF025099 | 5 |
| EF024921 | false |
| EF024922 | - |
| EF025102 | - |
| EF022133 | false |
| EF001438 | 245 |
| EF000008 | 190 |
| EF000049 | - |
| EF021855 | false |
| EF019079 | - |
| EF019057 | - |
| EF024885 | false |
| EF019036 | - |
| EF019038 | - |
| EF019081 | - |
| EF019082 | - |
| EF019083 | - |
| EFSE0002 | false |
Lieferumfang: