Eaton - Einphasen-Steuertransformator Steuertransformator STI0,2(400/230) 200VA
Artikel Nr.: 1845954
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1845954
| Technische Details | |
|---|---|
| AusgefĂŒhrt als Sicherheits-Transformator | ja |
| AusgefĂŒhrt als Trenn-Transformator | ja |
| AusgefĂŒhrt als Spar-Transformator | nein |
| PrimÀrspannung 1 | 400 V |
| PrimÀrspannung 2 | 0 V |
| PrimÀrspannung 3 | 0 V |
| PrimÀrspannung 4 | 0 V |
| PrimÀrspannung 5 | 0 V |
| PrimÀrspannung 6 | 0 V |
| PrimÀrspannung 7 | 0 V |
| PrimÀrspannung 8 | 0 V |
| PrimÀrspannung 9 | 0 V |
| PrimÀrspannung 10 | 0 V |
| SekundÀrspannung 1 | 230 V |
| SekundÀrspannung 2 | 0 V |
| SekundÀrspannung 3 | 0 V |
| SekundÀrspannung 4 | 0 V |
| SekundÀrspannung 5 | 0 V |
| SekundÀrspannung 6 | 0 V |
| SekundÀrspannung 7 | 0 V |
| SekundÀrspannung 8 | 0 V |
| SekundÀrspannung 9 | 0 V |
| SekundÀrspannung 10 | 0 V |
| Bemessungsscheinleistung | 200 VA |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 9 W |
| Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 | B |
| Kurzschlussfest | nein |
| Relative Kurzschlussspannung uk | 6,59999999 % |
| Breite | 106 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 83 mm |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Ringkern | nein |
| Geeignet fĂŒr Platinenmontage | nein |
| Geeignet fĂŒr Reiheneinbau | nein |
| Leiter-Material | Kupfer |
Lieferumfang: