ALLMESS - Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3 +m A34
Artikel Nr.: 1755353
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1755353
| Nenndurchmesser alle Anschlüsse | DN 15 |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3) | 2.5 |
| Verhältnis R (Q3/Q1) | 40 |
| Temperaturklasse | T90 |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0.1 |
| Geeignet für | Heißwasser |
| Messmethode | Turbinenrad |
| Montage horizontal | true |
| Montage vertikal | true |
| Art des Zählergehäuses | trocken |
| Anzeigeart | analog |
| Kommunikation | vorbereitet |
| Mit Wasserzählerbügel | false |
| Mit Absperrventil | false |
| Nenndurchmesser alle Anschlüsse | DN 15 |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3) | 2.5 |
| Verhältnis R (Q3/Q1) | 40 |
| Temperaturklasse | T90 |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0.1 |
| Geeignet für | Heißwasser |
| Messmethode | Turbinenrad |
| Montage horizontal | true |
| Montage vertikal | true |
| Art des Zählergehäuses | trocken |
| Anzeigeart | analog |
| Kommunikation | vorbereitet |
| Mit Wasserzählerbügel | false |
| Mit Absperrventil | false |
| EF021888 | EV005372 |
| EF020007 | EV020103 |
| EF014723 | 2.5 |
| EF015261 | 40 |
| EF015262 | EV017734 |
| EF023182 | 0.1 |
| EF000073 | EV017702 |
| EF024390 | EV017741 |
| EF006051 | true |
| EF024092 | true |
| EF015264 | EV007869 |
| EF000306 | EV005641 |
| EF015266 | EV017745 |
| EF015267 | false |
| EF022484 | false |
Lieferumfang: