ABL E-Mobility - Ladestation E-Mobility Wallbox ABL Pulsar Dienstw 100000499 Bundle Ladest. 22 kW
Artikel Nr.: 1115077
Zu Inhalt springen
Artikel Nr.: 1115077
| Technische Details | |
|---|---|
| AusfĂŒhrung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Eingangsspannung | 220..400 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Breite | 201 mm |
| Höhe | 198 mm |
| Tiefe | 99 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |
| LĂ€nge des Ladekabels | 5 m |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | nein |
| DC-Fehlerstromerkennung | ja |
| SchĂŒtzkontakt-VerschweiĂ-Erkennung | ja |
| Mit Leistungsschutzschalter | nein |
| Vernetzbar als Master | ja |
| Vernetzbar als Extender | ja |
| Vernetzbar ĂŒber LAN | ja |
| Vernetzbar ĂŒber WLAN | ja |
| LTE | nein |
| Funkstandard 5G | nein |
| Mit EnergiezÀhler | nein |
| Mit SchlĂŒsselschalter | nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | nein |
| NFC (Near Field Communication) | nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | ja |
| Geeignet fĂŒr dynamisches Lastmanagement | ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | nein |
| Mit Display | nein |
| Werkstoff des GehÀuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-UnterstĂŒtzung verfĂŒgbar | nein |
| Bedienung und Konfiguration ĂŒber App | ja |
| Export der Ladehistorie | ja |
| AnschlieĂbarer Leiterquerschnitt | 2,5..13 mmÂČ |
| Backend im Lieferumfang enthalten | nein |
| Mit MID-kompatiblem EnergiezÀhler | nein |
| Eichrechtskonform | nein |
Lieferumfang: